
PCD
Panoramica Dimensioni confezione 270,00 cm * 134,00 cm * 219,00 cm Peso lordo confezione 4945,000 kg Carrello elevatore
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | PCD-30 |
| Tipo | Carrello elevatore elettrico |
| Energia | Motore CA |
| Capacità di carico | 3000Kg |
| Carburante | Elettrico |
| Altezza di sollevamento | >5000 mm |
| Condizione | Nuovo |
| Centro di carico | 500 mm |
| Altezza della protezione del tetto | 2100 mm |
| Altezza massima durante il funzionamento | 4255 mm |
| Altezza di sollevamento del montante | 3000 |
| Pista delle ruote | F: 950 mm; R: 810 mm |
| Pneumatico | F: 23*9 - 10; R: 18*7 - 8 Solido |
| Larghezza massima delle forche | 1100 mm |
| Base della ruota | 1640mm |
| Dimensioni della forcella (THK / W / L) | 45mm*125mm*1220mm |
| Massima velocità | 10 km/H (con carico) 12 km/H senza carico |
| Angolo di inclinazione del montante del carrello elevatore | Avanti: 6° Indietro: 12° |
| Motore di azionamento | 72V15kw |
| Motore di sollevamento | 72V11kw |
| Altezza dell'albero originale | 2090 |
| Capacità della batteria |
Indietro: Costo ridotto 2
Prossimo: Caricatore sottovuoto automatico con tramoggia per additivi in polvere di plastica PVC
Il nostro contatto
Spedisci ora





